配置介紹依維柯歐勝在動力系統方面,F1C動力系統為房車改裝帶來更多保障。F1C發動機排量3.0T,最大功率107Kw,最大扭矩370N·m,應用VGT可變截面渦輪增壓器,具備升級國六的技術基礎。而B
配置介紹
依維柯歐勝在動力系統方面,F1C動力系統為房車改裝帶來更多保障。F1C發動機排量3.0T,更大功率107Kw,更大扭矩370N·m,應用VGT可變截面渦輪增壓器,具備升級國六的技術基礎。而BOSCH智能預熱控制器+缸內預熱+輔助燃油加熱系統,則讓車輛可在超低溫下啟動自如,輕松應對各種野外極端氣候。六層高密度聚乙烯材質100L超大容積油箱,防銹蝕防滲漏,讓你在荒野也能長時間自由馳騁。依維柯歐勝房車車身標配為白色,也可選裝北極光藍,側面可根據需要做簡約圖案的拉花,軸距3300mm,它的車身長度沒有超過六米,因此C1駕照即可駕駛。
安全性能方面,依維柯歐勝配備了具有通風制動盤及ABS+EBD的Power Plus制動系統,全系標配BOSCH最新9.0版本ABS剎車防抱死系統,配合EBD電子制動力分配系統能避免緊急剎車時車輛失控;車道偏離警示系統LDWS,可在駕駛員高速行駛無意識變道時,自動發出警報,減少疲勞駕駛帶來的危險,自動發出警報,減少疲勞駕駛無意識變道帶來的危險;TPMS胎壓報警裝置,實現對輪胎壓力和溫度的主動監控,該技術通常也運用于乘用車。
智能化、網聯化方面,全新一代依維柯歐勝做了很多商用車領域的嘗試和應用,將車輛的操控性能和節油性能帶到了一個煥然不同的全新境界。GSI換擋提示功能,這個全新開發的駕駛輔助系統,可以協助駕駛員保持更佳檔位動力輸出,大大降低油耗。Eco-Switch節油模式則可根據不同使用情況,管理油耗模式,使油耗與性能達到更佳平衡。同時,車內搭載IVECONNECT移動互聯娛樂系統,支持手機互聯、北斗/GPS雙模定位導航、倒車影像等,滿足駕乘者影音娛樂需求。
依維柯歐勝專業房車底盤還擁有"后雙胎、加寬后橋、加寬后視鏡"三大貼心設計。后雙胎設計,接觸面積更大,有效提升房車承載性和穩定性;加寬后橋設計,可拓展更大空間,整車外觀美觀協調,轉彎變道更加平穩安全;配合獨有的后視鏡加寬雙鏡臂設計,相比普通鏡臂加長88mm,視野不受限制。
依維柯歐勝C型房車底盤參數 | |||
---|---|---|---|
車輛形式 | 自行式旅居車 | 軸距(mm) | 3300 |
外型尺寸(mm) | 5995×2450×3050 | 輪距(前/后)(mm) | 1725/1538,1750mm |
底盤型號 | NJ1045EFC | 輪胎規格 | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
燃料種類 | 柴油 | 更大總質量(kg) | 4490 |
驅動形式 | 后輪驅動 | 額定載客人數 | 4-6人(含駕駛員) |
換檔形式 | 手動六檔/選裝8AT自動擋 | 百公里油耗(L)(80km/h) | ≤11等速、不計空調 |
制動形式 | 全盤式制動系統 | 更高車速(km/h) | 130 |
駕照類型 | C照(藍牌) |
●:標配 ○:選配 -:無
C型房車配置明細表 | ||||
---|---|---|---|---|
分類 | 項目內容 | 簡配型 | 標配型 | 高配型 |
生活設施 | 房車專用冰箱50L(DC12V/52W)/71L/110L | ● | ● | ● |
微波爐(AC220V/1150W) | - | ● | ● | |
電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家用/帶蓋圓形不銹鋼洗菜盆(含折疊水龍頭) | 家用水龍頭(無蓋) | ● | ● | |
外置抽拉式灶臺 | ● | ● | ● | |
駕駛室頂部雙人床、床墊 | ● | ● | ● | |
后橫/左置縱向雙人床、床下儲物柜、行李艙、發電機艙 | ● | ● | ● | |
生活區隱私圍簾 | - | ● | ● | |
吊柜儲物柜組合 | ● | ● | ● | |
鞋柜 | ○ | ● | ● | |
帶升降桌豪華雙人(對向)卡座沙發(可變床) | ● | ● | ● | |
衛生間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● | |
衛生間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡柜 | |
20L便攜式/直排/電動粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動 | |
整車水路系統總成 | ● | ● | ● | |
房車外接注水口/重力車外兩用加水口 | ● | ● | 重力車外兩用加水口 | |
15米外接加水管 | ● | ● | ● | |
180L不銹鋼防凍凈水箱 | ● | ● | ● | |
70L不銹鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● | |
機械式排污閥 | ● | ● | ● | |
房車專用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - | |
外推窗內置上下推拉式紗窗、遮光簾 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
普通/豪華帶紗門乘客門 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
雙向排風換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
時尚布藝拉簾 | ● | ● | ● | |
科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動 | 科曼手電一體 | Fiamma菲亞瑪手動 | |
全車復合/實木地板/游艇級地板革 | 復合地板 | 實木地板 | 游艇級地板革 | |
12V房車專用油煙機 | - | ○ | ● | |
房車天窗 | - | ○ | ● | |
電水壺 | - | ○ | ● | |
外置淋浴設施 | - | ○ | ● | |
迷你洗衣機 | - | ○ | ○ | |
電動側拉拓展箱體(左側和后側側拉) | - | ○ | ○ | |
電子電器系統 | NFA紐福克斯2KW/3KW正弦波充電逆變一體機 | 2KW | 3KW | 3KW |
雙電瓶隔離器、電磁閥開關總成、32A漏電保護器 | ● | ● | ● | |
12V鉛酸生活電瓶及低壓保護器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
鋰電池 | - | ○ | ○ | |
電瓶電量數顯面板 | - | ○ | ○ | |
3KW靜音發電機 | - | ○ | ○ | |
太陽能電池板 | - | ○ | ○ | |
阿雷納(AC220V/1450W)/多美達頂置駐車冷暖空調 | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多美達 | |
偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● | |
行車雙循環制冷空調 | - | ○ | ● | |
大功率行車暖風機 | - | ○ | ○ | |
前床鋪下32寸液晶電視桃木鑲邊(頂鋪上翻板) | 26寸 | ● | +后床液晶電視 | |
動中通衛星電視接收系統 | - | ● | ● | |
整車音響系統 | - | ● | ● | |
暗藏式暖色調車內LED照明燈、閱讀燈、天池燈帶 | ● | ● | ● | |
示廓燈 | ● | ● | ● | |
踏步壓條內置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● | |
室外照明燈 | ● | ● | ● | |
電路及電器控制系統、豪華總控開關面板 | ● | ● | ● | |
外接220V市電接口、室外直供15米電源線 | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● | |
房車遠程智能控制系統 | - | ○ | ○ | |
KTV點歌系統(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● | |
其他設備 | 一體式玻璃鋼外形件 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水位表、電壓表 | ● | ● | ● | |
衛生間雙向換氣扇 | ● | ● | ● | |
滅火器 | ● | ● | ● | |
一氧化碳CO及煙霧報警器 | ● | ● | ● | |
逃生錘 | ● | ● | ● | |
單級手動/電動乘客門踏步 | 手動 | 電動 | 電動 | |
正副駕駛門下部玻璃鋼踏步 | - | ● | ● | |
選裝家具顏色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● | |
木質上車扶手/帶夜光燈上車扶手 | ● | ● | 帶夜光燈上車扶手 | |
后折疊登頂爬梯 | - | ● | ● | |
鋁合金自行車架 | - | ● | ● | |
頂部護欄 | - | ○ | ● | |
USB充電口 | - | ○ | ● | |
不銹鋼車頂行李架 | - | ○ | ○ | |
輪罩/后輪箱體裝飾罩 | - | ○ | ○ | |
不銹鋼輪轂 | - | ○ | ○ | |
后拖車鉤 | - | ○ | ○ | |
駕駛艙 | DVD+GPS導航+FM倒車監視一體機 | - | ● | ● |
方向盤儀表臺桃木裝飾 | - | ● | ● | |
正副駕駛位(原車)座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 | |
整車(頂板、側板)生態板/繡花超纖皮革包覆 | 生態板 | 繡花超纖皮革 | 繡花超纖皮革 | |
舒欣房車保留改進車輛技術及配置的權利,表中規格及配置如與實車不符,則以實車為準。 |