配置介紹依維柯底盤改裝房車優勢:1、依維柯源自歐洲,全系列均由意大利引進,整車匹配性能優異,可靠耐用。2、產品模塊化設計,系列完善,軸距從2800mm至4180mm,總重從3.5t至6.5t,車身形式
配置介紹
依維柯底盤改裝房車優勢:
1、依維柯源自歐洲,全系列均由意大利引進,整車匹配性能優異,可靠耐用。
2、產品模塊化設計,系列完善,軸距從2800mm至4180mm,總重從3.5t至6.5t,車身形式多樣,底盤產品組合有500多個品種,便于各種房車需求。
3、發動機采用最新引進的FIC發動機,是全新一代小型高效柴油機,技術水平處于地位,排量3.0L,更大功率146馬力,扭矩350牛米。該發動機除了噪聲低、油耗低、功率大之外,還具有出色的低速大扭矩特性,同時更大扭矩轉速帶寬,在1400-2800轉間都可以發出更大扭矩,非常適合應對野外各種復雜路況;獨特的產品結構,與歐美發達的產品相比,依維柯底盤結構更像是綜合了各家所長,既有美式底盤的大梁。又有歐式底盤的寬體駕駛室,所以具備優越的承載性能、寬大的空間和良好的改裝性能。相對日系底盤,依維柯車架大梁寬,改裝上裝更穩定,短頭駕駛室,被動安全性好,由于發動機前置,車廂地板低,改裝成房車后,駕駛室與后艙貫通,人員通行便捷。
依維柯寶迪C型房車底盤參數 | |||
---|---|---|---|
車輛形式 | 自行式旅居車 | 軸距(mm) | 3310 |
外型尺寸(mm) | 5995×2360×3100 | 輪距(前/后)(mm) | 1695/1540 |
底盤型號 | NJ1045DFCZ | 輪胎規格 | 6.50R16LT |
發動機功率/排量 | 107KW/145馬力/2.998L | 輪胎數 | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 更大總質量(kg) | 4480 |
驅動形式 | 后輪驅動 | 額定載客人數 | 2-6人(含駕駛員) |
換檔形式 | 手動六檔 | 百公里油耗(L)(80km/h) | ≤11等速、不計空調 |
制動形式 | 全盤式制動系統 | 更高車速(km/h) | 120 |
駕照類型 | C照(藍牌) |
●:標配 ○:選配 -:無
C型房車配置明細表 | ||||
---|---|---|---|---|
分類 | 項目內容 | 簡配型 | 標配型 | 高配型 |
生活設施 | 房車專用冰箱50L(DC12V/52W)/71L/110L | ● | ● | ● |
微波爐(AC220V/1150W) | - | ● | ● | |
電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家用/帶蓋圓形不銹鋼洗菜盆(含折疊水龍頭) | 家用水龍頭(無蓋) | ● | ● | |
外置抽拉式灶臺 | ● | ● | ● | |
駕駛室頂部雙人床、床墊 | ● | ● | ● | |
后橫/左置縱向雙人床、床下儲物柜、行李艙、發電機艙 | ● | ● | ● | |
生活區隱私圍簾 | - | ● | ● | |
吊柜儲物柜組合 | ● | ● | ● | |
鞋柜 | ○ | ● | ● | |
帶升降桌豪華雙人(對向)卡座沙發(可變床) | ● | ● | ● | |
衛生間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● | |
衛生間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡柜 | |
20L便攜式/直排/電動粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動 | |
整車水路系統總成 | ● | ● | ● | |
房車外接注水口/重力車外兩用加水口 | ● | ● | 重力車外兩用加水口 | |
15米外接加水管 | ● | ● | ● | |
180L不銹鋼防凍凈水箱 | ● | ● | ● | |
70L不銹鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● | |
機械式排污閥 | ● | ● | ● | |
房車專用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - | |
外推窗內置上下推拉式紗窗、遮光簾 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
普通/豪華帶紗門乘客門 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
雙向排風換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
時尚布藝拉簾 | ● | ● | ● | |
科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動 | 科曼手電一體 | Fiamma菲亞瑪手動 | |
全車復合/實木地板/游艇級地板革 | 復合地板 | 實木地板 | 游艇級地板革 | |
12V房車專用油煙機 | - | ○ | ● | |
房車天窗 | - | ○ | ● | |
電水壺 | - | ○ | ● | |
外置淋浴設施 | - | ○ | ● | |
迷你洗衣機 | - | ○ | ○ | |
電動側拉拓展箱體(左側和后側側拉) | - | ○ | ○ | |
電子電器系統 | NFA紐福克斯2KW/3KW正弦波充電逆變一體機 | 2KW | 3KW | 3KW |
雙電瓶隔離器、電磁閥開關總成、32A漏電保護器 | ● | ● | ● | |
12V鉛酸生活電瓶及低壓保護器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
鋰電池 | - | ○ | ○ | |
電瓶電量數顯面板 | - | ○ | ○ | |
3KW靜音發電機 | - | ○ | ○ | |
太陽能電池板 | - | ○ | ○ | |
阿雷納(AC220V/1450W)/多美達頂置駐車冷暖空調 | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多美達 | |
偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● | |
行車雙循環制冷空調 | - | ○ | ● | |
大功率行車暖風機 | - | ○ | ○ | |
前床鋪下32寸液晶電視桃木鑲邊(頂鋪上翻板) | 26寸 | ● | +后床液晶電視 | |
動中通衛星電視接收系統 | - | ● | ● | |
整車音響系統 | - | ● | ● | |
暗藏式暖色調車內LED照明燈、閱讀燈、天池燈帶 | ● | ● | ● | |
示廓燈 | ● | ● | ● | |
踏步壓條內置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● | |
室外照明燈 | ● | ● | ● | |
電路及電器控制系統、豪華總控開關面板 | ● | ● | ● | |
外接220V市電接口、室外直供15米電源線 | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● | |
房車遠程智能控制系統 | - | ○ | ○ | |
KTV點歌系統(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● | |
其他設備 | 一體式玻璃鋼外形件 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水位表、電壓表 | ● | ● | ● | |
衛生間雙向換氣扇 | ● | ● | ● | |
滅火器 | ● | ● | ● | |
一氧化碳CO及煙霧報警器 | ● | ● | ● | |
逃生錘 | ● | ● | ● | |
單級手動/電動乘客門踏步 | 手動 | 電動 | 電動 | |
正副駕駛門下部玻璃鋼踏步 | - | ● | ● | |
選裝家具顏色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● | |
木質上車扶手/帶夜光燈上車扶手 | ● | ● | 帶夜光燈上車扶手 | |
后折疊登頂爬梯 | - | ● | ● | |
鋁合金自行車架 | - | ● | ● | |
頂部護欄 | - | ○ | ● | |
USB充電口 | - | ○ | ● | |
不銹鋼車頂行李架 | - | ○ | ○ | |
輪罩/后輪箱體裝飾罩 | - | ○ | ○ | |
不銹鋼輪轂 | - | ○ | ○ | |
后拖車鉤 | - | ○ | ○ | |
駕駛艙 | DVD+GPS導航+FM倒車監視一體機 | - | ● | ● |
方向盤儀表臺桃木裝飾 | - | ● | ● | |
正副駕駛位(原車)座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 | |
整車(頂板、側板)生態板/繡花超纖皮革包覆 | 生態板 | 繡花超纖皮革 | 繡花超纖皮革 | |
舒欣房車保留改進車輛技術及配置的權利,表中規格及配置如與實車不符,則以實車為準。 |