全新福特PUMA2.2L發動機,領先高效的動力性能,創新改進、全面升級,升功率可達到70.45PS/L,更能迸發出高達155PS最大功率的強勁動力,另有385N.M遙遙領先的最大扭矩,讓你起步加速一步到位,瞬息而動。
產品特點
全新福特PUMA2.2L發動機,領先高效的動力性能,創新改進、全面升級,升功率可達到70.45PS/L,更能迸發出高達155PS更大功率的強勁動力,另有385N.M的更大扭矩,讓你起步加速一步到位,瞬息而動。
福特新世代長軸高頂B型房車使用新世代全順長軸高頂底盤改裝,整車保溫隔音降噪處理,家用電器較齊全,使您在車上就能體驗到家里的感覺。福特PUMA2.2L發動機采用德國Continental公司最新一代高壓共軌電控技術,噴油器使用國際領先的壓電晶體驅動控制,帶來更高速率的油嘴噴射響應;發動機所承受的爆發壓力由原有135bar增加至160bar,動力進一步提升;可變截面渦輪增壓器
產品參數
福特新世代長軸高頂B型房車使用新世代全順長軸高頂底盤改裝,整車保溫隔音降噪處理,家用電器較齊全,使您在車上就能體驗到家里的感覺。福特PUMA2.2L發動機采用德國Continental公司最新一代高壓共軌電控技術,噴油器使用國際領先的壓電晶體驅動控制,帶來更高速率的油嘴噴射響應;發動機所承受的爆發壓力由原有135bar增加至160bar,動力進一步提升;可變截面渦輪增壓器(VGT)的運用,實現發動機在全工況下高效率進氣;雙頂置凸輪軸及LCTV液壓搖臂系統、步進電機控制的EGR廢氣再循環系統的使用,進一步減少油耗和排放。全新PUMA發動機,動力強、響應快、更靈活,高效節能更進一步!Bosch 8.0版ABS+EBD+ESP,主動探測和分析路況,合理調整行車方向。在濕滑路面上車輛面臨轉向過度或轉向不足時,ESP系統能自動重新分配每個輪胎的制動力和驅動力,防止車輪打滑、車輛失控,使其擁有轎車的安全。因洞悉先機而形成前瞻視野,輕松行至既定之局。承載式高鋼性車身,采用高強度鍍鋅板材,高鋼性底盤一體鑄造,多支橫梁增加強度;整體車身重心低、更穩定,有效確保駕駛者的安全。
福特新世代全順V348長軸高頂房車底盤參數 | |||
---|---|---|---|
車輛形式 | 型自行式旅居車(B型) | 軸距(mm) | 3750 |
外型尺寸(mm) | 5780,5820×2000,2040×2590,2900 | 輪距(前/后)(mm) | 1740/1704 |
底盤型號 | JX6580TA-M5 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
燃料種類 | 柴油 | 更大總質量(kg) | 3700 |
驅動形式 | 前置后驅 | 額定載客人數 | 2-6人(含駕駛員) |
換檔形式 | 手動六檔 | 百公里油耗(L)(80km/h) | ≤10等速、不計空調 |
輪胎數 | 4 | 更高車速(km/h) | 145 |
駕照類型 | C照(藍牌) | 發動機馬力/排量 | 100KW/136馬力/2.198L |
更大功率(PS/rpm) | 140/3500 | 更大扭矩(N.M/rpm) | 385/1600-2300 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 燃油箱容積(L) | 80 |
制動系統 | 前通風盤式,后實心盤式 | 懸掛系統 | 麥弗遜式獨立前懸,霍奇基斯后懸 |
●:標配 ○:選配 -:無
B型房車配置明細表 | ||||
---|---|---|---|---|
分類 | 項目內容 | 簡配型 | 標配型 | 高配型 |
生活設施 | 房車專用冰箱50L(DC12V/52W)/71L | ● | ● | ● |
微波爐(AC220V/1150W) | - | ○ | ● | |
電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家用/帶蓋圓形不銹鋼洗菜盆(含折疊水龍頭) | 家用水龍頭(無蓋) | ● | ● | |
外置抽拉式灶臺 | ○ | ● | ● | |
車輛后部雙人床、床下儲物柜、行李艙 | ● | ● | ● | |
吊柜儲物柜組合 | ● | ● | ● | |
鞋柜 | ○ | ● | ● | |
雙人沙發+手搖/電動升降桌 | ● | ● | 電動 | |
衛生間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● | |
衛生間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡柜 | |
20L便攜式/直排/電動粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動 | |
整車水路系統總成 | ● | ● | ● | |
房車外接注水口/重力車外兩用加水口 | ● | ● | 重力車外兩用加水口 | |
15米外接加水管 | ● | ● | ● | |
90L不銹鋼防凍凈水箱 | ● | ● | ● | |
60L不銹鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● | |
機械式排污閥 | ● | ● | ● | |
房車專用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - | |
滑窗 | - | 1個 | 2個 | |
雙向排風換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
時尚布藝遮陽窗簾 | ● | ● | ● | |
生活區隱私拉簾 | - | ● | ● | |
科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動 | 科曼手電一體 | Fiamma菲亞瑪手動 | |
全車復合/實木地板/游艇級地板革 | 復合地板 | 實木地板 | 游艇級地板革 | |
12V房車專用油煙機 | - | ○ | ● | |
房車天窗 | - | ○ | ● | |
電水壺 | - | ○ | ● | |
外置淋浴設施 | - | ○ | ● | |
迷你洗衣機 | - | - | ○ | |
電子電器系統 | NFA紐福克斯2KW/3KW正弦波充電逆變一體機 | 2KW | 3KW | 3KW |
雙電瓶隔離器、電磁閥開關總成、32A漏電保護器 | ● | ● | ● | |
12V鉛酸生活電瓶及低壓保護器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
鋰電池 | - | ○ | ○ | |
電瓶電量數顯面板 | - | ○ | ○ | |
3KW靜音發電機 | - | ○ | ○ | |
太陽能電池板 | - | ○ | ○ | |
阿雷納(AC220V/1450W)/多美達頂置駐車冷暖空調 | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多美達 | |
偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● | |
行車雙循環制冷空調 | - | ○ | ● | |
大功率行車暖風機 | - | ○ | ○ | |
24寸液晶電視/19寸吸頂電視 | ● | ● | ● | |
動中通衛星電視接收系統 | - | ● | ● | |
整車音響系統 | - | ● | ● | |
暗藏式暖色調車內LED照明燈、閱讀燈、燈帶 | ● | ● | ● | |
踏步壓條內置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● | |
室外照明燈 | ● | ● | ● | |
電路及電器控制系統、豪華總控開關面板 | ● | ● | ● | |
外接220V市電接口、室外直供15米電源線 | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● | |
房車遠程智能控制系統 | - | ○ | ○ | |
KTV點歌系統(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● | |
其他設備 | 整車保溫隔音降噪處理 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水位表、電壓表 | ● | ● | ● | |
衛生間雙向換氣扇 | ● | ● | ● | |
滅火器 | ● | ● | ● | |
一氧化碳CO及煙霧報警器 | ● | ● | ● | |
逃生錘 | ● | ● | ● | |
車門聯動電動踏步 | - | ● | ● | |
選裝家具顏色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● | |
駕駛室及門護板塑料件改色、側門、對開門皮革包覆 | ● | ● | ● | |
卡座處加裝酒柜 | - | ● | ● | |
主、副駕駛旋轉座椅皮革包覆 | - | ○ | ● | |
商務艙夜景滿天星燈 | - | ○ | ● | |
后登頂爬梯 | - | ● | ● | |
鋁合金自行車架 | - | ● | ● | |
USB充電口 | - | ○ | ● | |
不銹鋼車頂行李架 | - | ○ | ● | |
輪罩 | - | ○ | ● | |
不銹鋼輪轂 | - | ○ | ○ | |
后拖車鉤 | - | ○ | ○ | |
電動升降折疊床 | - | ○ | ○ | |
駕駛艙 | DVD+GPS導航+FM倒車監視一體機 | - | ● | ● |
方向盤儀表臺桃木裝飾 | - | ● | ● | |
正副駕駛位(原車)座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 | |
整車(頂板、側板)生態板/繡花超纖皮革包覆 | 生態板 | 繡花超纖皮革 | 繡花超纖皮革 | |
舒欣房車保留改進車輛技術及配置的權利,表中規格及配置如與實車不符,則以實車為準。 |